SGM-84AD
产品类别:SGM系列精密平面磨床
关键词:三轴全自动平面磨床
发布时间:2021-03-22
邮箱:shuguang@szsg.com
联系电话:86-0755-89916116
产品运用行业:半导体行业、电子接插件行业、陶瓷行业、钨钢行业、精密及高精密零件加工行业、精密模具行业等
所属分类:
关键词:
产品描述
机器规格
SPECIFICATIONS
型号 | 单位 | PMM-84AD | |||
能力 | 工作室工作面积 | mm | 800×400 | ||
左右最大移动量 | mm | 930 | |||
前后最大移动量 | mm | 450 | |||
工作室面至主轴中心最大距离 | mm | 720 | |||
工作室面最大承受重量 | kg | 700 | |||
工作室 | 工作T型槽 | mm×N | 14×3 | ||
工作室速度 | M/min | 5-23 | |||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | ||
1圈 | mm | 4 | |||
前后自动进给 | mm | 0.1-8 | |||
前后快速移动 | 50Hz | mm | 650 | ||
60Hz | mm | 950 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | Φ355× 40×Φ127 | ||
主轴转数 | 50Hz | R.p.m | 1450 | ||
60Hz | R.p.m | 1740 | |||
上下结构 | 最大移动量 | mm | 500 | ||
上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
1回转 | mm | 0.01/0.1/1 | |||
自动进给量 | mm | 0.001-0.04 | |||
上下快速移动量 | mm/min | 230mm/min | |||
马达 | 主轴马达 | HXP | 7.5 | ||
上下驱动马达 | HXP | 1000W | |||
油压马达 | HXP | 3×6 | |||
吸尘马达 | HXP | 3/4×2 | |||
水泵马达 | HXP | 90W | |||
前后驱动马达 | HXP | 40W | |||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1880 | ||
占地面积 | mm | 3600×2750 | |||
净重 | kg | 5000 | |||
毛重 | kg | 5500 | |||
AD:左右油压传动电子反向,前后AC马达电子调距,上下伺服马达电子手轮进刀 (三轴全自动) | |||||
标准附件: | |||||
冷却水机 | 1/套 | 油压系统 | 1/套 | ||
砂轮修整座 | 1/个 | 电磁吸盘 | 1/个 | ||
砂轮平衡棒 | 1/个 | 工作灯 | 1/个 | ||
砂轮拔取器 | 1/个 | 使用说明书及另件表 | 1/个 | ||
砂轮 | 1/个 | 工具箱及工具 | 1/套 | ||
法兰 | 1/个 |
AD:2A+上下伺服(三轴全自动)
在线留言
填写留言表单,留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您